9786255648914
444128
https://www.tavooskitap.com/hadis-ve-modern-habercilik
Hadis ve Modern Habercilik
177.10
Hadis ilmi ve habercilik doğdukları dönemler, gelişim şartları, içerikleri, amaçları ve yöntemleri bakımından birbirinden oldukça farklı iki alandır. Ancak bu iki farklı alan, bilgiyi (hadis ve haberi) kaynağından alarak hedef kitleye ulaştırmak gibi temel bir amaçta birleşmektedir. Söz konusu bilginin hedef kitleye ulaştırılmasında muhaddis ve muhabir önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda muhaddis, Hz. Peygamber, sahâbe ve tâbiîne ait bilgileri sonraki nesillere nakletmektedir. Muhabir ise bir olayla ilgili edindiği bilgileri kamuoyuyla paylaşmaktadır. İşte bu iki disiplini buluşturan ortak payda elinizdeki çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışmada hadis ilmi ve habercilik pek çok açıdan karşılaştırılarak aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmaktadır.
Hadis ilmi ve habercilik doğdukları dönemler, gelişim şartları, içerikleri, amaçları ve yöntemleri bakımından birbirinden oldukça farklı iki alandır. Ancak bu iki farklı alan, bilgiyi (hadis ve haberi) kaynağından alarak hedef kitleye ulaştırmak gibi temel bir amaçta birleşmektedir. Söz konusu bilginin hedef kitleye ulaştırılmasında muhaddis ve muhabir önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda muhaddis, Hz. Peygamber, sahâbe ve tâbiîne ait bilgileri sonraki nesillere nakletmektedir. Muhabir ise bir olayla ilgili edindiği bilgileri kamuoyuyla paylaşmaktadır. İşte bu iki disiplini buluşturan ortak payda elinizdeki çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışmada hadis ilmi ve habercilik pek çok açıdan karşılaştırılarak aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmaktadır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 177,10 | 177,10 |
| 2 | 95,04 | 190,08 |
| 3 | 64,46 | 193,39 |
| 6 | 33,89 | 203,31 |
| 9 | 23,69 | 213,25 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 177,10 | 177,10 |
| 2 | 95,04 | 190,08 |
| 3 | 64,46 | 193,39 |
| 6 | 33,89 | 203,31 |
| 9 | 23,69 | 213,25 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 177,10 | 177,10 |
| 2 | 95,04 | 190,08 |
| 3 | 64,46 | 193,39 |
| 6 | 33,89 | 203,31 |
| 9 | 23,69 | 213,25 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 177,10 | 177,10 |
| 2 | 95,04 | 190,08 |
| 3 | 64,46 | 193,39 |
| 6 | 33,89 | 203,31 |
| 9 | 23,69 | 213,25 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 177,10 | 177,10 |
| 2 | 95,04 | 190,08 |
| 3 | 64,46 | 193,39 |
| 6 | 33,89 | 203,31 |
| 9 | 23,69 | 213,25 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 177,10 | 177,10 |
| 2 | 95,04 | 190,08 |
| 3 | 64,46 | 193,39 |
| 6 | 33,89 | 203,31 |
| 9 | 23,69 | 213,25 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 177,10 | 177,10 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.