9786258731491
444179
https://www.tavooskitap.com/hatib-es-sirbininin-usuli-tercihleri
Hatîb eş-Şirbînî'nin Usulî Tercihleri
282.10
Bu kitap ana kaynağını Hatîb eş-Şirbînî'nin el-Bedrü't-tâli‘ fî halli elfâzi Cem‘i'l-cevâmi‘ adlı eseri teşkil etmektedir. Hatîb eş-Şirbînî tarafından 1567'de kaleme alınan bu eser, Tâceddin es-Sübkî'nin usul-i fıkıh alanında yazdığı meşhur Cem‘u'l-cevâmi‘ adlı eserine bir şerh niteliğindedir. Cem‘u'l-cevâmi‘, müellifinin beyanına göre yüz farklı eserin derlemesinden meydana gelmiş olup, usul-i fıkıh sahasında müstesna bir öneme sahiptir. Bu esere, usulün kemale erdiği bir dönemde, Hatîb eş-Şirbînî gibi muhakkik bir fakihin şerh yazması ve bu şerhte kendi usul anlayışını ortaya koyması, şerhin değerini artırmıştır. Ne var ki Şirbînî'nin usul anlayışı ve bu önemli şerh üzerine bugüne kadar herhangi bir akademik çalışma yapılmamıştır. Bu boşluğu kısmen de olsa doldurmak ve ilim dünyasına mütevazı bir katkı sunmak gayesiyle bu çalışma hazırlanmıştır.
Bu kitap ana kaynağını Hatîb eş-Şirbînî'nin el-Bedrü't-tâli‘ fî halli elfâzi Cem‘i'l-cevâmi‘ adlı eseri teşkil etmektedir. Hatîb eş-Şirbînî tarafından 1567'de kaleme alınan bu eser, Tâceddin es-Sübkî'nin usul-i fıkıh alanında yazdığı meşhur Cem‘u'l-cevâmi‘ adlı eserine bir şerh niteliğindedir. Cem‘u'l-cevâmi‘, müellifinin beyanına göre yüz farklı eserin derlemesinden meydana gelmiş olup, usul-i fıkıh sahasında müstesna bir öneme sahiptir. Bu esere, usulün kemale erdiği bir dönemde, Hatîb eş-Şirbînî gibi muhakkik bir fakihin şerh yazması ve bu şerhte kendi usul anlayışını ortaya koyması, şerhin değerini artırmıştır. Ne var ki Şirbînî'nin usul anlayışı ve bu önemli şerh üzerine bugüne kadar herhangi bir akademik çalışma yapılmamıştır. Bu boşluğu kısmen de olsa doldurmak ve ilim dünyasına mütevazı bir katkı sunmak gayesiyle bu çalışma hazırlanmıştır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 282,10 | 282,10 |
| 2 | 151,39 | 302,78 |
| 3 | 102,68 | 308,05 |
| 6 | 53,98 | 323,85 |
| 9 | 37,74 | 339,68 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 282,10 | 282,10 |
| 2 | 151,39 | 302,78 |
| 3 | 102,68 | 308,05 |
| 6 | 53,98 | 323,85 |
| 9 | 37,74 | 339,68 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 282,10 | 282,10 |
| 2 | 151,39 | 302,78 |
| 3 | 102,68 | 308,05 |
| 6 | 53,98 | 323,85 |
| 9 | 37,74 | 339,68 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 282,10 | 282,10 |
| 2 | 151,39 | 302,78 |
| 3 | 102,68 | 308,05 |
| 6 | 53,98 | 323,85 |
| 9 | 37,74 | 339,68 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 282,10 | 282,10 |
| 2 | 151,39 | 302,78 |
| 3 | 102,68 | 308,05 |
| 6 | 53,98 | 323,85 |
| 9 | 37,74 | 339,68 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 282,10 | 282,10 |
| 2 | 151,39 | 302,78 |
| 3 | 102,68 | 308,05 |
| 6 | 53,98 | 323,85 |
| 9 | 37,74 | 339,68 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 282,10 | 282,10 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.