9786258568288
444253
https://www.tavooskitap.com/modern-donemde-aile
Modern Dönemde Aile
282.10
Bu eser, evlilik ve aile kurumunu gençlik perspektifinden ele alan kapsamlı ve çok boyutlu bir değerlendirme sunmaktadır. Modern hayatın hız, haz ve bireysellik ekseninde şekillendiği günümüzde; gençlerin eş seçimi, evliliğe bakışı ve aile kurma beklentileri hem bireysel mutluluk hem de toplumsal süreklilik açısından kritik bir önem taşımaktadır. Kitap, Kur'ân ayetleri, hadisler, sosyolojik ve psikolojik yaklaşımlar ile güncel saha araştırmalarını bir araya getirerek gençlik, kimlik inşası, eş seçimi ve evlilik algısı arasındaki ilişkileri derinlemesine analiz etmektedir. Olumlu ve olumsuz evlilik algılarının kaynakları, kültürel dönüşümün etkileri ve dijital çağın genç zihinlerde oluşturduğu yeni tutumlar açık bir dille ele alınmaktadır. Çalışma, sadece akademik bir inceleme değil; aynı zamanda karar verme sürecindeki gençlere, ailelere ve politika yapıcılara yol gösterici öneriler sunan değerli bir başvuru kaynağıdır.
Bu eser, evlilik ve aile kurumunu gençlik perspektifinden ele alan kapsamlı ve çok boyutlu bir değerlendirme sunmaktadır. Modern hayatın hız, haz ve bireysellik ekseninde şekillendiği günümüzde; gençlerin eş seçimi, evliliğe bakışı ve aile kurma beklentileri hem bireysel mutluluk hem de toplumsal süreklilik açısından kritik bir önem taşımaktadır. Kitap, Kur'ân ayetleri, hadisler, sosyolojik ve psikolojik yaklaşımlar ile güncel saha araştırmalarını bir araya getirerek gençlik, kimlik inşası, eş seçimi ve evlilik algısı arasındaki ilişkileri derinlemesine analiz etmektedir. Olumlu ve olumsuz evlilik algılarının kaynakları, kültürel dönüşümün etkileri ve dijital çağın genç zihinlerde oluşturduğu yeni tutumlar açık bir dille ele alınmaktadır. Çalışma, sadece akademik bir inceleme değil; aynı zamanda karar verme sürecindeki gençlere, ailelere ve politika yapıcılara yol gösterici öneriler sunan değerli bir başvuru kaynağıdır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 282,10 | 282,10 |
| 2 | 151,39 | 302,78 |
| 3 | 102,68 | 308,05 |
| 6 | 53,98 | 323,85 |
| 9 | 37,74 | 339,68 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 282,10 | 282,10 |
| 2 | 151,39 | 302,78 |
| 3 | 102,68 | 308,05 |
| 6 | 53,98 | 323,85 |
| 9 | 37,74 | 339,68 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 282,10 | 282,10 |
| 2 | 151,39 | 302,78 |
| 3 | 102,68 | 308,05 |
| 6 | 53,98 | 323,85 |
| 9 | 37,74 | 339,68 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 282,10 | 282,10 |
| 2 | 151,39 | 302,78 |
| 3 | 102,68 | 308,05 |
| 6 | 53,98 | 323,85 |
| 9 | 37,74 | 339,68 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 282,10 | 282,10 |
| 2 | 151,39 | 302,78 |
| 3 | 102,68 | 308,05 |
| 6 | 53,98 | 323,85 |
| 9 | 37,74 | 339,68 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 282,10 | 282,10 |
| 2 | 151,39 | 302,78 |
| 3 | 102,68 | 308,05 |
| 6 | 53,98 | 323,85 |
| 9 | 37,74 | 339,68 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 282,10 | 282,10 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.