9786258731354
444220
https://www.tavooskitap.com/muhtasar-ta-rifat-i-sarfiyye-ve-nahviyye-i-arabiyye
“Muhtasar Ta‘rîfât-ı Sarfiyye ve Nahviyye-i ‘Arabiyye”
207.90
Filibeli Mehmet Behçet, Osmanlı eğitim sisteminin modernleşme çabalarında önemli bir rol oynayan, Cisr-i Ergene'de muallim-i evvel olarak görev yapmış bir eğitimcidir. Onun eğitim alanındaki başarıları, özellikle Arapça ve Farsça öğretimi üzerine yoğunlaşmış ve Osmanlı medrese sisteminde önemli bir yere sahip olmuştur. Osmanlı Devlet Arşivleri'ne göre, Mehmet Behçet'in disiplinli yaklaşımı ve modern eğitim metotları, bölgedeki eğitimin kalitesini artırmış ve devletin modernleşme çabalarına katkı sağlamıştır.
Mehmet Behçet'in Cisr-i Ergene'deki öğretmenliği, Osmanlı eğitim tarihinde yerel düzeyde gerçekleştirilen reformların başarılı bir örneğini sunar. Bu dönem, Osmanlı eğitim sisteminin modernleşmesi açısından kritik bir öneme sahiptir ve Mehmet Behçet'in eğitimci olarak oynadığı rol, bu sürecin başarıyla ilerlemesine katkı sağlamıştır.
Filibeli Mehmet Behçet, Osmanlı eğitim sisteminin modernleşme çabalarında önemli bir rol oynayan, Cisr-i Ergene'de muallim-i evvel olarak görev yapmış bir eğitimcidir. Onun eğitim alanındaki başarıları, özellikle Arapça ve Farsça öğretimi üzerine yoğunlaşmış ve Osmanlı medrese sisteminde önemli bir yere sahip olmuştur. Osmanlı Devlet Arşivleri'ne göre, Mehmet Behçet'in disiplinli yaklaşımı ve modern eğitim metotları, bölgedeki eğitimin kalitesini artırmış ve devletin modernleşme çabalarına katkı sağlamıştır.
Mehmet Behçet'in Cisr-i Ergene'deki öğretmenliği, Osmanlı eğitim tarihinde yerel düzeyde gerçekleştirilen reformların başarılı bir örneğini sunar. Bu dönem, Osmanlı eğitim sisteminin modernleşmesi açısından kritik bir öneme sahiptir ve Mehmet Behçet'in eğitimci olarak oynadığı rol, bu sürecin başarıyla ilerlemesine katkı sağlamıştır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 207,90 | 207,90 |
| 2 | 111,57 | 223,14 |
| 3 | 75,68 | 227,03 |
| 6 | 39,78 | 238,67 |
| 9 | 27,81 | 250,33 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 207,90 | 207,90 |
| 2 | 111,57 | 223,14 |
| 3 | 75,68 | 227,03 |
| 6 | 39,78 | 238,67 |
| 9 | 27,81 | 250,33 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 207,90 | 207,90 |
| 2 | 111,57 | 223,14 |
| 3 | 75,68 | 227,03 |
| 6 | 39,78 | 238,67 |
| 9 | 27,81 | 250,33 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 207,90 | 207,90 |
| 2 | 111,57 | 223,14 |
| 3 | 75,68 | 227,03 |
| 6 | 39,78 | 238,67 |
| 9 | 27,81 | 250,33 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 207,90 | 207,90 |
| 2 | 111,57 | 223,14 |
| 3 | 75,68 | 227,03 |
| 6 | 39,78 | 238,67 |
| 9 | 27,81 | 250,33 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 207,90 | 207,90 |
| 2 | 111,57 | 223,14 |
| 3 | 75,68 | 227,03 |
| 6 | 39,78 | 238,67 |
| 9 | 27,81 | 250,33 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 207,90 | 207,90 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.