9786255648921
444125
https://www.tavooskitap.com/yaz-kuran-kursu-ogrenci-aileleri
Yaz Kur'an Kursu Öğrenci Aileleri
135.10
Ailelerin sosyal, eğitim, meslek ve eğitim düzeyleri onların çocuklarına kazandırmak istedikleri kültür eğitim ve dünya görüşlerinin içeriğini önemli ölçüde etkilemektedir. Söz konusu faktörlerin ailelerin kendi çocuklarını yönlendirmesi üzerinde etkili olduğu birçok sosyolojik araştırmalarla da ortaya konmuştur. Yalnız toplum statik değil dinamik bir özellik arz ettiğinden söz konusu bağlantılar veya ilişkilerin düzeyi de farklı faktörlerin etkisiyle değişebilmektedir.
Elinizdeki kitap, Zonguldak/Ereğli ilçe merkezinde çocuklarını Yaz Kur'an Kurslarına gönderme davranışıyla ailelerin sosyal, ekonomik, meslek, eğitim vb. özellikler arasında nasıl bir bağlantı olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Başka bir ifadeyle çocuklarını Yaz Kur'an Kurslarına gönderen ailelerin sosyo-kültürel durumlarının çocuklar üzerindeki etkisini ortaya koymaya çalışıldı.
Ailelerin sosyal, eğitim, meslek ve eğitim düzeyleri onların çocuklarına kazandırmak istedikleri kültür eğitim ve dünya görüşlerinin içeriğini önemli ölçüde etkilemektedir. Söz konusu faktörlerin ailelerin kendi çocuklarını yönlendirmesi üzerinde etkili olduğu birçok sosyolojik araştırmalarla da ortaya konmuştur. Yalnız toplum statik değil dinamik bir özellik arz ettiğinden söz konusu bağlantılar veya ilişkilerin düzeyi de farklı faktörlerin etkisiyle değişebilmektedir.
Elinizdeki kitap, Zonguldak/Ereğli ilçe merkezinde çocuklarını Yaz Kur'an Kurslarına gönderme davranışıyla ailelerin sosyal, ekonomik, meslek, eğitim vb. özellikler arasında nasıl bir bağlantı olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Başka bir ifadeyle çocuklarını Yaz Kur'an Kurslarına gönderen ailelerin sosyo-kültürel durumlarının çocuklar üzerindeki etkisini ortaya koymaya çalışıldı.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 135,10 | 135,10 |
| 2 | 72,50 | 145,00 |
| 3 | 49,18 | 147,53 |
| 6 | 25,85 | 155,09 |
| 9 | 18,07 | 162,67 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 135,10 | 135,10 |
| 2 | 72,50 | 145,00 |
| 3 | 49,18 | 147,53 |
| 6 | 25,85 | 155,09 |
| 9 | 18,07 | 162,67 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 135,10 | 135,10 |
| 2 | 72,50 | 145,00 |
| 3 | 49,18 | 147,53 |
| 6 | 25,85 | 155,09 |
| 9 | 18,07 | 162,67 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 135,10 | 135,10 |
| 2 | 72,50 | 145,00 |
| 3 | 49,18 | 147,53 |
| 6 | 25,85 | 155,09 |
| 9 | 18,07 | 162,67 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 135,10 | 135,10 |
| 2 | 72,50 | 145,00 |
| 3 | 49,18 | 147,53 |
| 6 | 25,85 | 155,09 |
| 9 | 18,07 | 162,67 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 135,10 | 135,10 |
| 2 | 72,50 | 145,00 |
| 3 | 49,18 | 147,53 |
| 6 | 25,85 | 155,09 |
| 9 | 18,07 | 162,67 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 135,10 | 135,10 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.