9786258568172
444200
https://www.tavooskitap.com/ahmed-ziyaeddin-i-gumushanevinin-mirasi
Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî'nin Mirası
433.30
Ziyâiyye, Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî'ye nispet edilen yolun adıdır. Elinizdeki bu tahkikatın başlıca katkısı Ziyâiyye'yi “kurucu bir yöntem” olarak tescil etmesidir. Bu itibarla Gümüşhânevî yalnızca bir sûfî şahsiyet olarak değil, bir tarik müessisi olarak ele alınmakta ve Ziyâiyye'nin teorik çerçevesi ile pratik yansımaları ortaya konulmaktadır. Böylelikle Gümüşhânevî araştırmalarında birleştirici bir zemin ve tarikat tarihi yazımında kullanılabilir bir analitik çerçeve sunulmuştur.
Son tahlilde bu kitap, Gümüşhânevî'nin “ne yaptığı” ve “nasıl yaptığı”nı kurucu metinlere dayanarak ayrıntılı biçimde açığa çıkarmış, yolu süreklilik ile gerilim hatlarını birlikte taşıyan özgün bir tertip olarak tanımlamıştır. Gümüşhânevî'nin pîri olduğu Ziyâiyye, bilinçli tercihlere dayanan metodolojik müstakil bir yapı, bireysel ve toplumsal düzeyde dönüşüm hedefleyen kapsamlı bir modeldir.
Ziyâiyye, Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî'ye nispet edilen yolun adıdır. Elinizdeki bu tahkikatın başlıca katkısı Ziyâiyye'yi “kurucu bir yöntem” olarak tescil etmesidir. Bu itibarla Gümüşhânevî yalnızca bir sûfî şahsiyet olarak değil, bir tarik müessisi olarak ele alınmakta ve Ziyâiyye'nin teorik çerçevesi ile pratik yansımaları ortaya konulmaktadır. Böylelikle Gümüşhânevî araştırmalarında birleştirici bir zemin ve tarikat tarihi yazımında kullanılabilir bir analitik çerçeve sunulmuştur.
Son tahlilde bu kitap, Gümüşhânevî'nin “ne yaptığı” ve “nasıl yaptığı”nı kurucu metinlere dayanarak ayrıntılı biçimde açığa çıkarmış, yolu süreklilik ile gerilim hatlarını birlikte taşıyan özgün bir tertip olarak tanımlamıştır. Gümüşhânevî'nin pîri olduğu Ziyâiyye, bilinçli tercihlere dayanan metodolojik müstakil bir yapı, bireysel ve toplumsal düzeyde dönüşüm hedefleyen kapsamlı bir modeldir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 433,30 | 433,30 |
| 2 | 232,53 | 465,06 |
| 3 | 157,72 | 473,16 |
| 6 | 82,90 | 497,43 |
| 9 | 57,97 | 521,74 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 433,30 | 433,30 |
| 2 | 232,53 | 465,06 |
| 3 | 157,72 | 473,16 |
| 6 | 82,90 | 497,43 |
| 9 | 57,97 | 521,74 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 433,30 | 433,30 |
| 2 | 232,53 | 465,06 |
| 3 | 157,72 | 473,16 |
| 6 | 82,90 | 497,43 |
| 9 | 57,97 | 521,74 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 433,30 | 433,30 |
| 2 | 232,53 | 465,06 |
| 3 | 157,72 | 473,16 |
| 6 | 82,90 | 497,43 |
| 9 | 57,97 | 521,74 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 433,30 | 433,30 |
| 2 | 232,53 | 465,06 |
| 3 | 157,72 | 473,16 |
| 6 | 82,90 | 497,43 |
| 9 | 57,97 | 521,74 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 433,30 | 433,30 |
| 2 | 232,53 | 465,06 |
| 3 | 157,72 | 473,16 |
| 6 | 82,90 | 497,43 |
| 9 | 57,97 | 521,74 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 433,30 | 433,30 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.