9786258568493
444196
https://www.tavooskitap.com/bingolde-halidilik-ve-melekan-seyhleri
Bingöl'de Halidîlik ve Melekan Şeyhleri
219.10
Nakşibendiyye tarikatının XIX. yüzyılda Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî ile kazandığı yeni ivme, kısa sürede İslâm dünyasının farklı bölgelerine olduğu gibi Çabakçur (Bingöl) havzasına da yayılmıştır. Bu eser, Nakşî-Hâlidîliğin Bingöl ve çevresinde ortaya çıkışını, bölgedeki yayılış sürecini ve özellikle Melekan (Mutluca) meşâyihinin bu gelenek içerisindeki mühim rolünü ele almaktadır.
Çalışmanın ilk bölümünde, Şeyh Ali Septî'nin Palu'ya gelişiyle başlayan süreç çerçevesinde Çan, Halifan, Haciyan ve bilhassa Melekan meşâyihinin tasavvufî ve irşad faaliyetleri incelenmektedir. İkinci bölümde ise Seyda Molla İhsan el-Hezarşahî'nin Şeyh Ebubekir el-Melekanî hakkında kaleme aldığı Arapça risale tahkik edilerek Türkçeye kazandırılmıştır.
Bu mütevazı çalışma, Bingöl yöresinin tasavvufî ve manevî hafızasını yazılı kültüre aktarmayı; bölge âlim ve meşâyihini yeni nesillerle buluşturmayı amaçlamaktadır.
Nakşibendiyye tarikatının XIX. yüzyılda Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî ile kazandığı yeni ivme, kısa sürede İslâm dünyasının farklı bölgelerine olduğu gibi Çabakçur (Bingöl) havzasına da yayılmıştır. Bu eser, Nakşî-Hâlidîliğin Bingöl ve çevresinde ortaya çıkışını, bölgedeki yayılış sürecini ve özellikle Melekan (Mutluca) meşâyihinin bu gelenek içerisindeki mühim rolünü ele almaktadır.
Çalışmanın ilk bölümünde, Şeyh Ali Septî'nin Palu'ya gelişiyle başlayan süreç çerçevesinde Çan, Halifan, Haciyan ve bilhassa Melekan meşâyihinin tasavvufî ve irşad faaliyetleri incelenmektedir. İkinci bölümde ise Seyda Molla İhsan el-Hezarşahî'nin Şeyh Ebubekir el-Melekanî hakkında kaleme aldığı Arapça risale tahkik edilerek Türkçeye kazandırılmıştır.
Bu mütevazı çalışma, Bingöl yöresinin tasavvufî ve manevî hafızasını yazılı kültüre aktarmayı; bölge âlim ve meşâyihini yeni nesillerle buluşturmayı amaçlamaktadır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 219,10 | 219,10 |
| 2 | 117,58 | 235,16 |
| 3 | 79,75 | 239,26 |
| 6 | 41,92 | 251,53 |
| 9 | 29,31 | 263,82 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 219,10 | 219,10 |
| 2 | 117,58 | 235,16 |
| 3 | 79,75 | 239,26 |
| 6 | 41,92 | 251,53 |
| 9 | 29,31 | 263,82 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 219,10 | 219,10 |
| 2 | 117,58 | 235,16 |
| 3 | 79,75 | 239,26 |
| 6 | 41,92 | 251,53 |
| 9 | 29,31 | 263,82 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 219,10 | 219,10 |
| 2 | 117,58 | 235,16 |
| 3 | 79,75 | 239,26 |
| 6 | 41,92 | 251,53 |
| 9 | 29,31 | 263,82 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 219,10 | 219,10 |
| 2 | 117,58 | 235,16 |
| 3 | 79,75 | 239,26 |
| 6 | 41,92 | 251,53 |
| 9 | 29,31 | 263,82 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 219,10 | 219,10 |
| 2 | 117,58 | 235,16 |
| 3 | 79,75 | 239,26 |
| 6 | 41,92 | 251,53 |
| 9 | 29,31 | 263,82 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 219,10 | 219,10 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.