9786258731934
444216
https://www.tavooskitap.com/kiraat-i-asere-tarikinin-kurucusu
Kırâat-i Aşere Tarikinin Kurucusu
150.50
Kıraat ilminin tedvîn döneminde, İbn Mücâhid başta olmak üzere birçok âlimin telif ettiği eserlerle kıraat literatürü oluşmaya başlamıştır. Ebû Bekir Hüseyin b. Mihrân en-Nîsâbûrî de bu dönemin önemli isimlerindendir. Özellikle kaleme aldığı el-Gâye fi'l-kırâ'âti'l-‘aşr isimli eseri, tedvîn döneminde telif edilen ilk eserlerden biri olarak kıraat tarihindeki yerini almıştır.
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tamamlanan yüksek lisans tezinin; bazı ilaveler, tashih ve tetkiklerle genişletilmesi sonucu hazırlanan bu çalışma, İbn Mihrân en-Nîsâbûrî'nin zikredilen eseri üzerinden müellifin kıraat tasavvurunu ve bu ilim dalındaki ilmî konumunu tespit etmeyi hedeflemektedir. Çalışmamız aynı zamanda, İbn Mihrân'ın eserleriyle sistemleşmeye başlayan kırâat-i aşere geleneğinin sonraki dönemlere etkisini ve bu sistemin İslâm âlemine kazandırdığı metodolojik katkıları analiz etmektedir.
Kıraat ilminin tedvîn döneminde, İbn Mücâhid başta olmak üzere birçok âlimin telif ettiği eserlerle kıraat literatürü oluşmaya başlamıştır. Ebû Bekir Hüseyin b. Mihrân en-Nîsâbûrî de bu dönemin önemli isimlerindendir. Özellikle kaleme aldığı el-Gâye fi'l-kırâ'âti'l-‘aşr isimli eseri, tedvîn döneminde telif edilen ilk eserlerden biri olarak kıraat tarihindeki yerini almıştır.
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tamamlanan yüksek lisans tezinin; bazı ilaveler, tashih ve tetkiklerle genişletilmesi sonucu hazırlanan bu çalışma, İbn Mihrân en-Nîsâbûrî'nin zikredilen eseri üzerinden müellifin kıraat tasavvurunu ve bu ilim dalındaki ilmî konumunu tespit etmeyi hedeflemektedir. Çalışmamız aynı zamanda, İbn Mihrân'ın eserleriyle sistemleşmeye başlayan kırâat-i aşere geleneğinin sonraki dönemlere etkisini ve bu sistemin İslâm âlemine kazandırdığı metodolojik katkıları analiz etmektedir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 150,50 | 150,50 |
| 2 | 80,77 | 161,53 |
| 3 | 54,78 | 164,35 |
| 6 | 28,80 | 172,77 |
| 9 | 20,14 | 181,22 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 150,50 | 150,50 |
| 2 | 80,77 | 161,53 |
| 3 | 54,78 | 164,35 |
| 6 | 28,80 | 172,77 |
| 9 | 20,14 | 181,22 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 150,50 | 150,50 |
| 2 | 80,77 | 161,53 |
| 3 | 54,78 | 164,35 |
| 6 | 28,80 | 172,77 |
| 9 | 20,14 | 181,22 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 150,50 | 150,50 |
| 2 | 80,77 | 161,53 |
| 3 | 54,78 | 164,35 |
| 6 | 28,80 | 172,77 |
| 9 | 20,14 | 181,22 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 150,50 | 150,50 |
| 2 | 80,77 | 161,53 |
| 3 | 54,78 | 164,35 |
| 6 | 28,80 | 172,77 |
| 9 | 20,14 | 181,22 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 150,50 | 150,50 |
| 2 | 80,77 | 161,53 |
| 3 | 54,78 | 164,35 |
| 6 | 28,80 | 172,77 |
| 9 | 20,14 | 181,22 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 150,50 | 150,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.