9786256587304
441710
https://www.tavooskitap.com/ibn-hibbanin-ebu-hanife-elestirileri
İbn Hibbân'ın Ebû Hanîfe Eleştirileri
179.20
Dördüncü asrın tanınmış münekkitlerinden olan İbn Hibbân el-Büstî de (ö. 354/965) râvileri tenkît eden eserler ortaya koymuştur. Kitâbü'l-Mecrûhîn isimli çalışmasında hadis rivayetine uygun olmayan râvilere yer vermekte, onların adalet ve zabtına dair kusurlarını izah etmektedir. Eserin en uzun tenkidini ise İmâm'ı-Âzam Ebû Hanîfe'ye yapmaktadır. Bu çalışmada Ebû Hanîfe'ye yöneltilen tenkitlerin tetkiki yapılmaktadır.
Bu kitap; giriş, iki bölüm ve sonuçtan meydana gelmektedir. Girişte İbn Hibbân'ın hadis ilmindeki yeri ele alınmıştır. Birinci bölümde Kitâbü'l-Mecrûhîn'de yer alan Ebû Hanîfe'ye dair aktarılan haberler senet yönünden değerlendirilmiştir. İkinci bölümde ise nakledilen haberler, metin açısından tetkikin yanısıra Ebû Hanîfe'nin hadis ilmindeki yeri ve İbn Hibbân tarafından aktarılan haberlere karşı diğer hadis ve rical âlimlerinin görüşlerine de yer verilerek bütüncül olarak değerlendirilmiştir.
Dördüncü asrın tanınmış münekkitlerinden olan İbn Hibbân el-Büstî de (ö. 354/965) râvileri tenkît eden eserler ortaya koymuştur. Kitâbü'l-Mecrûhîn isimli çalışmasında hadis rivayetine uygun olmayan râvilere yer vermekte, onların adalet ve zabtına dair kusurlarını izah etmektedir. Eserin en uzun tenkidini ise İmâm'ı-Âzam Ebû Hanîfe'ye yapmaktadır. Bu çalışmada Ebû Hanîfe'ye yöneltilen tenkitlerin tetkiki yapılmaktadır.
Bu kitap; giriş, iki bölüm ve sonuçtan meydana gelmektedir. Girişte İbn Hibbân'ın hadis ilmindeki yeri ele alınmıştır. Birinci bölümde Kitâbü'l-Mecrûhîn'de yer alan Ebû Hanîfe'ye dair aktarılan haberler senet yönünden değerlendirilmiştir. İkinci bölümde ise nakledilen haberler, metin açısından tetkikin yanısıra Ebû Hanîfe'nin hadis ilmindeki yeri ve İbn Hibbân tarafından aktarılan haberlere karşı diğer hadis ve rical âlimlerinin görüşlerine de yer verilerek bütüncül olarak değerlendirilmiştir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 179,20 | 179,20 |
| 2 | 96,17 | 192,34 |
| 3 | 65,23 | 195,69 |
| 6 | 34,29 | 205,72 |
| 9 | 23,97 | 215,77 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 179,20 | 179,20 |
| 2 | 96,17 | 192,34 |
| 3 | 65,23 | 195,69 |
| 6 | 34,29 | 205,72 |
| 9 | 23,97 | 215,77 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 179,20 | 179,20 |
| 2 | 96,17 | 192,34 |
| 3 | 65,23 | 195,69 |
| 6 | 34,29 | 205,72 |
| 9 | 23,97 | 215,77 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 179,20 | 179,20 |
| 2 | 96,17 | 192,34 |
| 3 | 65,23 | 195,69 |
| 6 | 34,29 | 205,72 |
| 9 | 23,97 | 215,77 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 179,20 | 179,20 |
| 2 | 96,17 | 192,34 |
| 3 | 65,23 | 195,69 |
| 6 | 34,29 | 205,72 |
| 9 | 23,97 | 215,77 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 179,20 | 179,20 |
| 2 | 96,17 | 192,34 |
| 3 | 65,23 | 195,69 |
| 6 | 34,29 | 205,72 |
| 9 | 23,97 | 215,77 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 179,20 | 179,20 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.