9786257738910
368742
https://www.tavooskitap.com/arap-dilinde-soylem
Arap Dilinde Söylem Düzeyleri Ve Bağlamları
31.50
Bu çalışmada;
- Arapçanın ve söylem dilinin, bilahare söylem çeşitlerinin, siyak kavramının ve çeşitlerinin tanıtılmasında “Betimsel Yöntem” (المنهج الوصفي),
- Dilsel iletinin göndereni ile alıcısı ışığında, söylem çeşitlerinin iç yüzüne vâkıf olma ve karakteristiklerini keşfetme hususunda “Çıkarımsal Yöntem” (المنهج الاستدلالي),
- Söylemin üretiminde bağlamın hâkimiyetini ve buna bağlı olarak mütekellimin ilgili dil düzeyini tercih etmesini ifade etmede “Edimbilimsel/Pragmatik Yöntem” (المنهج التداولي),
- Söylemlerin üretimi ile düzeyler arası geçişin sağlanmasında “Üretici Dönüşümsel Yöntem” (المنهج التوليدي التحويلي) verilerinden yararlanılmıştır.
Bu çalışmada;
- Arapçanın ve söylem dilinin, bilahare söylem çeşitlerinin, siyak kavramının ve çeşitlerinin tanıtılmasında “Betimsel Yöntem” (المنهج الوصفي),
- Dilsel iletinin göndereni ile alıcısı ışığında, söylem çeşitlerinin iç yüzüne vâkıf olma ve karakteristiklerini keşfetme hususunda “Çıkarımsal Yöntem” (المنهج الاستدلالي),
- Söylemin üretiminde bağlamın hâkimiyetini ve buna bağlı olarak mütekellimin ilgili dil düzeyini tercih etmesini ifade etmede “Edimbilimsel/Pragmatik Yöntem” (المنهج التداولي),
- Söylemlerin üretimi ile düzeyler arası geçişin sağlanmasında “Üretici Dönüşümsel Yöntem” (المنهج التوليدي التحويلي) verilerinden yararlanılmıştır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31,50 | 31,50 |
| 2 | 16,90 | 33,81 |
| 3 | 11,47 | 34,40 |
| 6 | 6,03 | 36,16 |
| 9 | 4,21 | 37,93 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31,50 | 31,50 |
| 2 | 16,90 | 33,81 |
| 3 | 11,47 | 34,40 |
| 6 | 6,03 | 36,16 |
| 9 | 4,21 | 37,93 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31,50 | 31,50 |
| 2 | 16,90 | 33,81 |
| 3 | 11,47 | 34,40 |
| 6 | 6,03 | 36,16 |
| 9 | 4,21 | 37,93 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31,50 | 31,50 |
| 2 | 16,90 | 33,81 |
| 3 | 11,47 | 34,40 |
| 6 | 6,03 | 36,16 |
| 9 | 4,21 | 37,93 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31,50 | 31,50 |
| 2 | 16,90 | 33,81 |
| 3 | 11,47 | 34,40 |
| 6 | 6,03 | 36,16 |
| 9 | 4,21 | 37,93 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31,50 | 31,50 |
| 2 | 16,90 | 33,81 |
| 3 | 11,47 | 34,40 |
| 6 | 6,03 | 36,16 |
| 9 | 4,21 | 37,93 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31,50 | 31,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.