9786258731323
444174
https://www.tavooskitap.com/dede-mevlidi
Dede Mevlidi
198.10
Dede Mevlidi olarak bilinen ve bu çalışmanın konusu olan en-Nüshatü'l-Kübrâ fî Velâdeti Hayri'l-Verâ adlı eser de manzum-mensur karışık yazılmış bir mevliddir. Eser, mensur siyerlerle bazı müşterekleri olsa da metnin kısa tutulmuş olması onu mevlid türüne yaklaştıran en önemli özellik olarak görülebilir. Eserde Hz. Muhammed'in doğumu öncesini, doğumunu, sütannesiyle olan münasebetini, onun yanında geçirdiği yılları, mucizelerini ve vefatını yoğun ve özlü bir tarzda anlatma gayreti göze çarpar.
Müellif hattına ulaşılamayan eserin toplam dokuz adet yazma nüshasına ulaşılabilmiştir. Nüshalar arasında büyük bir boşluk oluşturacak fark söz konusu olmamasına rağmen en eski tarihli nüsha metin tesis edilirken asıl nüsha olarak seçilmiştir. Bu nüshada, diğer sekiz nüshada bulunmayan bazı bölümlerin mevcudiyeti ve istinsah tarihinin daha erken dönemli olması nüshanın asıl nüsha olarak tercih edilmesinde etkili olmuştur.
Dede Mevlidi olarak bilinen ve bu çalışmanın konusu olan en-Nüshatü'l-Kübrâ fî Velâdeti Hayri'l-Verâ adlı eser de manzum-mensur karışık yazılmış bir mevliddir. Eser, mensur siyerlerle bazı müşterekleri olsa da metnin kısa tutulmuş olması onu mevlid türüne yaklaştıran en önemli özellik olarak görülebilir. Eserde Hz. Muhammed'in doğumu öncesini, doğumunu, sütannesiyle olan münasebetini, onun yanında geçirdiği yılları, mucizelerini ve vefatını yoğun ve özlü bir tarzda anlatma gayreti göze çarpar.
Müellif hattına ulaşılamayan eserin toplam dokuz adet yazma nüshasına ulaşılabilmiştir. Nüshalar arasında büyük bir boşluk oluşturacak fark söz konusu olmamasına rağmen en eski tarihli nüsha metin tesis edilirken asıl nüsha olarak seçilmiştir. Bu nüshada, diğer sekiz nüshada bulunmayan bazı bölümlerin mevcudiyeti ve istinsah tarihinin daha erken dönemli olması nüshanın asıl nüsha olarak tercih edilmesinde etkili olmuştur.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 198,10 | 198,10 |
| 2 | 106,31 | 212,62 |
| 3 | 72,11 | 216,33 |
| 6 | 37,90 | 227,42 |
| 9 | 26,50 | 238,53 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 198,10 | 198,10 |
| 2 | 106,31 | 212,62 |
| 3 | 72,11 | 216,33 |
| 6 | 37,90 | 227,42 |
| 9 | 26,50 | 238,53 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 198,10 | 198,10 |
| 2 | 106,31 | 212,62 |
| 3 | 72,11 | 216,33 |
| 6 | 37,90 | 227,42 |
| 9 | 26,50 | 238,53 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 198,10 | 198,10 |
| 2 | 106,31 | 212,62 |
| 3 | 72,11 | 216,33 |
| 6 | 37,90 | 227,42 |
| 9 | 26,50 | 238,53 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 198,10 | 198,10 |
| 2 | 106,31 | 212,62 |
| 3 | 72,11 | 216,33 |
| 6 | 37,90 | 227,42 |
| 9 | 26,50 | 238,53 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 198,10 | 198,10 |
| 2 | 106,31 | 212,62 |
| 3 | 72,11 | 216,33 |
| 6 | 37,90 | 227,42 |
| 9 | 26,50 | 238,53 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 198,10 | 198,10 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.