9786258568554
444270
https://www.tavooskitap.com/osmanli-vakif-hukukunda-evlad-i-evlad-lafzinin-kapsami
Osmanlı Vakıf Hukukunda Evlâd-ı Evlâd Lafzının Kapsamı
247.10
Vakıflar, Osmanlı toplumunun hukukî, iktisadî ve sosyal yapısını şekillendiren temel kurumlardan biri olarak, İslâm hukukunun uygulama alanlarını anlamada merkezi bir konuma sahiptir. Bu çalışma, Osmanlı döneminde kaleme alınmış risaleler üzerinden zürrî vakıflara dair özgün bir hukukî meseleyi merkeze almakta; “çocukların çocukları” lafzının vâkıfın kızından olan torunları kapsayıp kapsamadığı tartışmasını fıkhî arka planıyla birlikte incelemektedir. Hatibzâde, Kemalpaşazâde ve İbn Nüceym'e ait risaleler bağlamında yürütülen analiz, klasik fıkıh düşüncesinde lafız–mana ilişkisini ve mezhep içi yaklaşım farklılıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yüksek lisans tezine dayanan bu eser, vakıf hukukunun teorik derinliğini ve Osmanlı ilmî geleneğindeki tartışma zenginliğini görünür kılmayı hedeflemektedir.
Vakıflar, Osmanlı toplumunun hukukî, iktisadî ve sosyal yapısını şekillendiren temel kurumlardan biri olarak, İslâm hukukunun uygulama alanlarını anlamada merkezi bir konuma sahiptir. Bu çalışma, Osmanlı döneminde kaleme alınmış risaleler üzerinden zürrî vakıflara dair özgün bir hukukî meseleyi merkeze almakta; “çocukların çocukları” lafzının vâkıfın kızından olan torunları kapsayıp kapsamadığı tartışmasını fıkhî arka planıyla birlikte incelemektedir. Hatibzâde, Kemalpaşazâde ve İbn Nüceym'e ait risaleler bağlamında yürütülen analiz, klasik fıkıh düşüncesinde lafız–mana ilişkisini ve mezhep içi yaklaşım farklılıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yüksek lisans tezine dayanan bu eser, vakıf hukukunun teorik derinliğini ve Osmanlı ilmî geleneğindeki tartışma zenginliğini görünür kılmayı hedeflemektedir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,10 | 247,10 |
| 2 | 132,61 | 265,21 |
| 3 | 89,94 | 269,83 |
| 6 | 47,28 | 283,67 |
| 9 | 33,06 | 297,53 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,10 | 247,10 |
| 2 | 132,61 | 265,21 |
| 3 | 89,94 | 269,83 |
| 6 | 47,28 | 283,67 |
| 9 | 33,06 | 297,53 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,10 | 247,10 |
| 2 | 132,61 | 265,21 |
| 3 | 89,94 | 269,83 |
| 6 | 47,28 | 283,67 |
| 9 | 33,06 | 297,53 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,10 | 247,10 |
| 2 | 132,61 | 265,21 |
| 3 | 89,94 | 269,83 |
| 6 | 47,28 | 283,67 |
| 9 | 33,06 | 297,53 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,10 | 247,10 |
| 2 | 132,61 | 265,21 |
| 3 | 89,94 | 269,83 |
| 6 | 47,28 | 283,67 |
| 9 | 33,06 | 297,53 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,10 | 247,10 |
| 2 | 132,61 | 265,21 |
| 3 | 89,94 | 269,83 |
| 6 | 47,28 | 283,67 |
| 9 | 33,06 | 297,53 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,10 | 247,10 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.