9786255523723
443925
https://www.tavooskitap.com/mihne-s-recinde-basra-ve-ba-dat-ekollerinin-tutumlar
Mihne Sürecinde Basra ve Bağdat Ekollerinin Tutumları
102.90
Mu'tezile, İslâm Mezhepleri Tarihinde önemli bir yer işgal eden, kelâmî-felsefî bir mezhep olduğu gibi, İslâm Mezhepleri Tarihi ve Kelâm kaynaklarında en çok bahsedilen mezheplerden biridir. Aynı şekilde Mu'tezile'den bahsedilen her kaynakta Mihne olaylarına da az ya da çok değinilmekte ve toptancı bir bakış açısı ile Mihne olaylarının faturası Mu'tezile'ye kesilmektedir. Her ne kadar Halku'l-Kur'an konusunda Mu'tezile'nin tamamı aynı görüşte olsa da Mihne politikalarının uygulandığı dönemde gerek Basra ekolünün gerekse de Bağdat ekolünün takındıkları tutumların farklılaştığı görülmektedir. Hatta bu politikalara destek veren aynı ekol içerisinde dahi farklı fikirlerin mevcudiyeti de dikkatlerden kaçmamaktadır. Biz çalışmamızda Basra ve Bağdat ekollerinin Mihne sürecine destek verip vermediklerini ve bu dönemde her iki ekolün takındıkları tutumları ortaya koymaya çalışacağız.
Mu'tezile, İslâm Mezhepleri Tarihinde önemli bir yer işgal eden, kelâmî-felsefî bir mezhep olduğu gibi, İslâm Mezhepleri Tarihi ve Kelâm kaynaklarında en çok bahsedilen mezheplerden biridir. Aynı şekilde Mu'tezile'den bahsedilen her kaynakta Mihne olaylarına da az ya da çok değinilmekte ve toptancı bir bakış açısı ile Mihne olaylarının faturası Mu'tezile'ye kesilmektedir. Her ne kadar Halku'l-Kur'an konusunda Mu'tezile'nin tamamı aynı görüşte olsa da Mihne politikalarının uygulandığı dönemde gerek Basra ekolünün gerekse de Bağdat ekolünün takındıkları tutumların farklılaştığı görülmektedir. Hatta bu politikalara destek veren aynı ekol içerisinde dahi farklı fikirlerin mevcudiyeti de dikkatlerden kaçmamaktadır. Biz çalışmamızda Basra ve Bağdat ekollerinin Mihne sürecine destek verip vermediklerini ve bu dönemde her iki ekolün takındıkları tutumları ortaya koymaya çalışacağız.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,90 | 102,90 |
| 2 | 55,22 | 110,44 |
| 3 | 37,46 | 112,37 |
| 6 | 19,69 | 118,13 |
| 9 | 13,77 | 123,90 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,90 | 102,90 |
| 2 | 55,22 | 110,44 |
| 3 | 37,46 | 112,37 |
| 6 | 19,69 | 118,13 |
| 9 | 13,77 | 123,90 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,90 | 102,90 |
| 2 | 55,22 | 110,44 |
| 3 | 37,46 | 112,37 |
| 6 | 19,69 | 118,13 |
| 9 | 13,77 | 123,90 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,90 | 102,90 |
| 2 | 55,22 | 110,44 |
| 3 | 37,46 | 112,37 |
| 6 | 19,69 | 118,13 |
| 9 | 13,77 | 123,90 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,90 | 102,90 |
| 2 | 55,22 | 110,44 |
| 3 | 37,46 | 112,37 |
| 6 | 19,69 | 118,13 |
| 9 | 13,77 | 123,90 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,90 | 102,90 |
| 2 | 55,22 | 110,44 |
| 3 | 37,46 | 112,37 |
| 6 | 19,69 | 118,13 |
| 9 | 13,77 | 123,90 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,90 | 102,90 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.